- REALME

Цена
€255 36 / 499 44 лв
с ДДС
* ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК - (1 до 3 дни)
* - Стоката е в склад на официалния вносител на марката за България. Времето за доставка е обикновено от 1 до 3 работни дни. Възможно е към момента на завършване на поръчката, продукта да е вече изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас


Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Display size
6.60 ``
Display resolution
1080 x 2400
Display type
IPS LCD, 120Hz
CPU model
Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485)
Memory size
Memory:128 GB
RAM:8 GB
Front camera
Dual:32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
8 MP, f/2.2, 105? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
Features:Panorama
Video:1080p@30fps, gyro-EIS
Rear camera
Quad:64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
8 MP, f/3.4, 124mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom
8 MP, f/2.3, 119?, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
2 MP, f/2.4, (macro)
Features:LED flash, HDR, panorama
Video:4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps
gyro-EIS
Network band
GSM / HSPA / LTE
SIM
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Wireless
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
Bluetooth
5.0
OS
Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0
Battery
Li-Po 4200 mAh, non-removable
Other
Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
Weight
202 g
Dimensions
163.8 x 75.8 x 8.9 mm
Warranty
24 Months
Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Display size | 6.60 `` |
| Display resolution | 1080 x 2400 |
| Display size | 6.60 `` |
| Display resolution | 1080 x 2400 |
| Display size | 6.60 `` |
| Display resolution | 1080 x 2400 |
| Display type | IPS LCD, 120Hz |
| Display type | IPS LCD, 120Hz |
| Display type | IPS LCD, 120Hz |
| CPU Model | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| CPU model | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| CPU model | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Memory size | Memory:128 GB |
| Memory size | RAM:8 GB |
| Memory size | Memory:128 GB |
| Memory size | RAM:8 GB |
| Front camera | Dual:32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Front camera | 8 MP, f/2.2, 105? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Front camera | Features:Panorama |
| Front camera | Video:1080p@30fps, gyro-EIS |
| Front camera | Dual:32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Front camera | 8 MP, f/2.2, 105? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Front camera | Features:Panorama |
| Front camera | Video:1080p@30fps, gyro-EIS |
| Front camera | Dual:32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Front camera | 8 MP, f/2.2, 105? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Front camera | Features:Panorama |
| Front camera | Video:1080p@30fps, gyro-EIS |
| Rear camera | Features:LED flash, HDR, panorama |
| Rear camera | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Rear camera | Quad:64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
| Rear camera | 8 MP, f/3.4, 124mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| Rear camera | 8 MP, f/2.3, 119?, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Rear camera | Video:4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
| Rear camera | gyro-EIS |
| Rear camera | Features:LED flash, HDR, panorama |
| Rear camera | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Rear camera | Quad:64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
| Rear camera | 8 MP, f/3.4, 124mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| Rear camera | 8 MP, f/2.3, 119?, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Rear camera | Video:4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
| Rear camera | gyro-EIS |
| Rear camera | Features:LED flash, HDR, panorama |
| Rear camera | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Rear camera | Quad:64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
| Rear camera | 8 MP, f/3.4, 124mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| Rear camera | 8 MP, f/2.3, 119?, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Rear camera | Video:4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
| Rear camera | gyro-EIS |
| OS | Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
| Network band | GSM / HSPA / LTE |
| Network band | GSM / HSPA / LTE |
| Network band | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | 5.0 |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Battery | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| OS | Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
| OS | Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
| Dimensions | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm |
| Weight | 202 g |
| Battery | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| Other | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| Other | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Warranty | 24 Months |
| Dimensions | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm |
| Dimensions | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm |
| Other | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Warranty | 24 Months |
| Warranty | 24 Months |
| Weight | 202 g |
| Weight | 202 g |
| Memory size | Memory:128 GB |
| Memory size | RAM:8 GB |
| Тегло | 0.20кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Операционна система | Android |
| Размер на екрана (inch) | 6.6 |
| Вградена памет | 128 GB |
| Оперативна памет | 8 GB |
| Капацитет на батерията (mAh) | 4200 |
| Мобилна мрежа | 4G LTE |
| Цвят | Син |
| Резолюция на дисплея | Full HD+ |
| Тип на дисплея | IPS LCD |
| Честота на опресняване (Hz) | 120 |
| Резолюция на основна камера (MP) | 64 |
| Резолюция на предна камера (MP) | 16 |
| Брой SIM карти | Два SIM |
| Водоустойчивост | Няма |
| Сензор за пръстов отпечатък | Страничен |
| Порт за зареждане | USB-C |
| Безжично зареждане | Не |
| Тегло (g) | 202 |
| NFC | Да |
| Тегло | 0.20кг |
Realme X3 Син RMX2086 8GB RAM, 128GB Памет
Изживейте производителност от висок клас без високата цена. Realme X3 комбинира мощен процесор Snapdragon 855+ с плавен 120Hz дисплей, правейки всяко плъзгане и игра невероятно плавни.
Ключови Предимства
- 120Hz Ултра Плавен Дисплей — Насладете се на изключително плавно скролиране и отзивчив гейминг на 6.6-инчовия FHD+ екран.
- Процесор Snapdragon 855+ — Светкавично бърза производителност за многозадачна работа, игри и взискателни приложения.
- 64MP Четворна Камера — Заснемайте зашеметяващи детайли с 64MP основен сензор, плюс ултраширок, телефото и макро обективи.
- 8GB RAM + 128GB Памет — Достатъчно памет за безпроблемна многозадачна работа и много място за снимки и приложения.
- 30W Dart Charge — Бързо заредете батерията от 4200mAh и се върнете към важните неща.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 855+ |
| RAM | 8 GB |
| Вградена памет | 128 GB |
| Размер на екрана | 6.6 инча |
| Резолюция на дисплея | Full HD+ (1080 x 2400) |
| Тип на дисплея | IPS LCD |
| Честота на опресняване | 120 Hz |
| Основна камера | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Предна камера | 16 MP + 8 MP |
| Капацитет на батерията | 4200 mAh |
| Зареждане | 30W Dart Charge (USB-C) |
| Операционна система | Android 10, Realme UI |
| SIM | Две SIM карти (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Мобилна мрежа | 4G LTE |
| Сензор за пръстов отпечатък | Страничен |
| Тегло | 202 г |
| Цвят | Син |
Какво има в кутията
- Realme X3 смартфон
- 30W Dart зарядно
- USB-C кабел
- Протективен калъф
- Инструмент за изваждане на SIM
- Ръководство за бърз старт
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.





